
Classification
Articles
2025-10-22 
2025-10-22 
2025-10-17 
2025-10-14 
2025-10-14 
更新时间:2013-05-09      
浏览次数:3254油浸式高压试验变压器工作原理:
用工频220V(10KVA及以上用380V)电源接入控制箱(台)(为试验变压器配套设备,详细资料请见控制箱(台)使用说明书),经自耦调压器调节0-220V/380V电压输入到试验变压器初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比获得同等倍数的电压幅值――工频高压。油浸式高压试验变压器此工频高压经高压硅堆整流及电容器滤波可获得直流高压,其中幅值是工频高压有效值的2 倍。
本系列产品分为三大类:交流型命名为YD(J)、交直流两用型命名为YD(JZ)、同时可将带有200V抽头的YD(G)、YD(JZ)连接成串激式试验变压器。
结构:
油浸式高压试验变压器、YD交直流两用轻型高压试验变压器采用冷轧硅钢片叠制而成。线圈为同心宝塔形多层圆筒式,低压线圈在内,高压线圈在外;外壳为便携式,具有体积小、重量轻、外形美观、移动方便等优点。、
油浸式高压试验变压器技术参数:
|              型号              |                          容量             (KVA)              |                          高压输出             电压(KV)              |                          高压输出             电流(mA)              |                          低压输入              |                          变比              |                          温升℃ 30分钟              |         |
|              V              |                          A              |         ||||||
|              YD(J)-1.5              |                          1.5              |                          50              |                          30              |                          200              |                          7.5              |                          500              |                          10              |         
|              YD(J) -3              |                          3              |                          50              |                          60              |                          200              |                          15              |                          500              |                          10              |         
|              YD(J)-5              |                          5              |                          50              |                          100              |                          200              |                          25              |                          500              |                          10              |         
|              YD(J) -10              |                          10              |                          50              |                          200              |                          220/380              |                          50/26              |                          500              |                          10              |         
|              YD(J) -15              |                          15              |                          50              |                          300              |                          380              |                          37.5              |                          500              |                          10              |         
|              YD(J) -20              |                          20              |                          50              |                          400              |                          380              |                          53              |                          500              |                          10              |         
|              YD(J) -30              |                          30              |                          50              |                          600              |                          380              |                          79              |                          500              |                          10              |         
|              YD(J) -40              |                          40              |                          50              |                          800              |                          380              |                          105              |                          500              |                          10              |         
|              YD(J) -50              |                          50              |                          50              |                          1000              |                          380              |                          132              |                          500              |                          10              |         
|              YD(J) -5              |                          5              |                          100              |                          50              |                          200              |                          25              |                          1000              |                          10              |         
|              YD(J) -10              |                          10              |                          100              |                          100              |                          200/380              |                          50/26              |                          1000              |                          10              |         
|              YD(J) -20              |                          20              |                          100              |                          200              |                          380              |                          53              |                          1000              |                          10              |         
|              YD(J)-30              |                          30              |                          100              |                          300              |                          380              |                          79              |                          1000              |                          10              |         
|              YD(J)-40              |                          40              |                          10              |                          400              |                          380              |                          105              |                          1000              |                          10              |         
|              YD(J) -50              |                          50              |                          100              |                          500              |                          380              |                          132              |                          1000              |                          10              |         
|              YD(J) -100              |                          100              |                          100              |                          100              |                          500              |                          263              |                          1000              |                          10              |         
|              YD(J) -150              |                          150              |                          100              |                          1500              |                          500              |                          300              |                          1000              |                          10              |         
|              YD(J) -200              |                          200              |                          100              |                          2000              |                          500              |                          400              |                          1000              |                          10              |         
|              YD(J) -250              |                          250              |                          100              |                          2500              |                          380              |                          500              |                          1000              |                          10              |         
|              YD(J) -20              |                          20              |                          150              |                          133              |                          380              |                          53              |                          1500              |                          10              |         
|              YD(J) -30              |                          30              |                          150              |                          200              |                          380              |                          79              |                          1500              |                          10              |         
|              YD(J) -50              |                          50              |                          150              |                          333              |                          380              |                          132              |                          1500              |                          10              |         
|              YD(J) -100              |                          100              |                          150              |                          666              |                          500              |                          263              |                          1500              |                          10              |         
|              YD(J)-150              |                          150              |                          150              |                          1000              |                          500              |                          300              |                          1500              |                          10              |         
|              YD(J) -200              |                          200              |                          150              |                          1333              |                          500              |                          400              |                          1500              |                          10              |         
上海胜绪电气:   
电   话:  
传   真:
客服   2653965815
 :http://www.shengxudianqi.com
http://www.shengxudq.com
