
Classification
Articles
2025-10-22 
2025-10-22 
2025-10-17 
2025-10-14 
2025-10-14 
更新时间:2012-09-10      
浏览次数:2476上海胜绪电气双臂电桥专业生产
|              量程              |                          测量范围              |                          分辨力              |                          测试电流              |                          基本误差              |         
|              20mΩ              |                          19.999mΩ              |                          1uΩ              |                          1A              |                          ±(0.1%读数值+3字)              |         
|              200mΩ              |                          199.99mΩ              |                          10uΩ              |                          1A              |                          ±(0.05%读数值+3字)              |         
|              2Ω              |                          1.9999Ω              |                          100uΩ              |                          0.1A              |         |
|              20Ω              |                          19.999Ω              |                          1mΩ              |                          0.01A              |         |
|              200Ω              |                          199.99Ω              |                          10mΩ              |                          1mA              |         |
|              2KΩ              |                          1.9999KΩ              |                          100mΩ              |                          0.1mA              |         |
|              20KΩ              |                          19.999KΩ              |                          1Ω              |                          0.01mA              |         
|              双臂电桥量程              |                          测量范围              |                          分辨力              |                          测试电流              |                          双臂电桥基本误差              |         
|              20mΩ              |                          19.999mΩ              |                          1uΩ              |                          1A              |                          ±(0.1%读数值+3字)              |         
|              200mΩ              |                          199.99mΩ              |                          10uΩ              |                          1A              |                          ±(0.05%读数值+3字)              |         
|              2Ω              |                          1.9999Ω              |                          100uΩ              |                          0.1A              |         |
|              20Ω              |                          19.999Ω              |                          1mΩ              |                          0.01A              |         |
|              200Ω              |                          199.99Ω              |                          10mΩ              |                          1mA              |         |
|              2KΩ              |                          1.9999KΩ              |                          100mΩ              |                          0.1mA              |         |
|              20KΩ              |                          19.999KΩ              |                          1Ω              |                          0.01mA              |         
5.1 复核 所需设备:
① 按图5接法,依次在各档量程接上相应的标准电阻测量,
