
Articles
2023-08-25 
2017-08-22 
2014-02-05 
2013-12-02 
2012-09-21 
 
直流单臂电桥,电桥所有部件安装在带盖的金属外壳内,体积小、重量轻、携带方便;
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-02
访  问  量:1764
立即咨询
              
联系电话:13774416198
直流单臂电桥
2.2使用环境条件件表1。 表1
|              有效量程              |                          温           度              |                          相 对 湿 度             标 称 使 用 范 围              |         |
|              参  考 值              |                          标 称 使 用 范 围              |         ||
|              <1MΩ              |                          20±1.5ºC              |                          5 ~35ºC              |                          25%~80%              |         
|              ≥1 MΩ              |                          20±1.0ºC              |                          10~30ºC              |                          25%~75%              |         
2.4主要参数符合表2规定 表2
|              倍 率              |                          有效量程              |                          分辨力              |                          准确度等级指数(C)              |                          基准数             (RN)              |                          桥路电源              |         |
|              *              |                          **              |         |||||
|              ×0.001              |                          0~11.110Ω              |                          1 MΩ              |                          0.5              |                          1              |                          10Ω              |                          4.5V              |         
|              ×0.01              |                          0~111.10Ω              |                          10 MΩ              |                          0.2              |                          0.5              |                          100Ω              |         |
|              ×0.1              |                          0~1.1110KΩ              |                          100 MΩ              |                          0.1              |                          0.1              |                          1 KΩ              |         |
|              ×1              |                          0~11.110KΩ              |                          1Ω              |                          10 KΩ              |         |||
|              ×10              |                          0~111.10KΩ              |                          10Ω              |                          100 KΩ              |         |||
|              ×100              |                          0~1.1110MΩ              |                          100Ω              |                          0.2              |                          0.5              |                          1 MΩ              |                          9V              |         
|              ×1000              |                          0~5.000MΩ              |                          1 KΩ              |                          0.5              |                          2              |                          10 MΩ              |         |
|              5~11.110MΩ              |                          5              |         |||||
在参考条件下,基本误差允许极限公式表示为:
式中:Elim-基本误差允许极限; RN -基准值(有效量程内zui大的10的整数幂); C-准确度等级指数; RX -测量盘示值乘以倍率盘示值。
2.7电源:桥路电源为4.5v(3节1.5v 1号干电池串联使用),指零仪电源为9v(1节6F22型叠层电池)。
2.9质量(重量):3Kg
