
Articles
2019-08-08 
2025-08-29 
2018-07-23 
2014-05-13 
 
高压兆欧表适合电厂、变电站及大型厂矿企业用于各种电器设备的保养、维修、和试验、检定。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-02
访  问  量:1561
立即咨询
              
联系电话:13774416198
高压兆欧表
3.1   主要技术指标:
 Z0B—10KV/5KV
|              额定电压  |                         10KV             |                         5KV             |         
|              电压精度  |                          100MΩ负载时为额定电压±5%  |         |
|              测量范围(GΩ)  |                          0.01—999.9  |                          0.01—500  |         
|              测量精度(GΩ)  |                          0.01—<0.1±20%   0.01—<200±5% 200—<500±10%   500—999.9±20%  |                          0.01—<0.1±20%   0.1—<100±5% 100—<200±10%   200—500±20%  |         
|              短路电流  |                          ≥3mA  |                          ≥1.5mA  |         
Z0B—5KV/2.5KV
|              额定电压  |                         5KV             |                         2.5KV             |         
|              电压精度  |                          100MΩ负载时为额定电压±5%  |         |
|              测量范围(GΩ)  |                          0.01—999.9  |                          0.01—500  |         
|              测量精度(GΩ)  |                          0.01—<0.1±20%   0.01—<200±5% 200—<500±10%   500—999.9±20%  |                          0.01—<0.1±20%   0.1—<100±5% 100—<200±10%   200—500±20%  |         
|              短路电流  |                          ≥3mA  |                          ≥1.5mA  |         
Z0B—2.5KV/1KV
|              额定电压  |                         2.5KV             |                         1KV             |         
|              电压精度  |                          100MΩ负载时为额定电压±5%  |         |
|              测量范围(GΩ)  |                          0.01—500  |                          0.01—200  |         
|              测量精度(GΩ)  |                          0.01—<0.1±20%   0.01—<100±5% 100—<200±10%   200—500±20%  |                          0.01—<0.1±20%   0.01—<50±5% 50—<100±10%   100—200±20%  |         
|              短路电流  |                          ≥3mA  |                          ≥1.5mA  |         
3.2  吸收比测量范围:
      KX=R1min/R1.5S                             ≤19.9
3.3  极化指数测量范围:
      PI=R10min/R1min                             ≤19.9
3.4  电源:机内装置全密封免维护铅蓄电池:6V/4.0Ah两节,充电时用AC                 220V±10%经电源线输入。
3.5   功耗:约5W。
3.6   外型尺寸(mm):240×170×120
3.7   重量:
4 工作环境温度
     仪器工作环境温度和湿度:0—
