
Articles
2018-07-11 
2017-12-21 
2016-05-06 
2014-09-22 
2014-09-09 
 
胜绪高压试验变压器厂家
胜绪高压试验变压器原理图
胜绪高压试验变压器 操作步骤
      1、按接线原理图连接好引线,并将变压器和控制箱可靠接地;
      2、试验前,检查各部位的接线是否接触良好,并检查控制箱的调压器是否调至"零"位;
      3、胜绪高压试验变压器接通电源,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电,等待升压;
      4、顺时针匀速旋转调压器手柄,进行升压,并密切注意仪表指示以及试品的情况;
      5、试验完毕后,应迅速将电压降至零位,并按下停止按钮,然后切断电源,解开试验引线。
胜绪高压试验变压器技术参数
|              型号              |                          容量              |                          高压电压(KV)              |                          高压电流(mA)              |                          胜绪高压试验变压器低压输入              |                          变比              |                          温升℃              |         |||
|              (KVA)              |                          AC              |                          DC              |                          AC              |                          DC              |                          电压(V)              |                          电流(A)              |                          高/仪              |                          30分钟              |         |
|              TQSB 1.5/50              |                          1.5              |                          50              |                          70              |                          30              |                          15              |                          200              |                          7.5              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB 3/50              |                          3              |                          50              |                          70              |                          60              |                          15              |                          200              |                          15              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB 5/50              |                          5              |                          50              |                          70              |                          100              |                          15              |                          200              |                          25              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB 10/50              |                          10              |                          50              |                          70              |                          200              |                          50              |                          200              |                          50              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB 20/50              |                          20              |                          50              |                          70              |                          400              |                          100              |                          400              |                          50              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB 30/50              |                          30              |                          50              |                          70              |                          600              |                          100              |                          400              |                          75              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB 40/50              |                          40              |                          50              |                          70              |                          800              |                          105              |                          400              |                          100              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB 50/50              |                          50              |                          50              |                          70              |                          1000              |                          100              |                          400              |                          125              |                          500              |                          10              |         
|              TQSB 10/100              |                          10              |                          100              |                          140              |                          100              |                          50              |                          400              |                          25              |                          1000              |                          10              |         
|              TQSB 20/100              |                          20              |                          100              |                          140              |                          200              |                          100              |                          400              |                          50              |                          1000              |                          10              |         
|              TQSB 30/100              |                          30              |                          100              |                          140              |                          300              |                          100              |                          400              |                          75              |                          1000              |                          10              |         
|              TQSB 40/100              |                          40              |                          100              |                          140              |                          400              |                          100              |                          400              |                          100              |                          1000              |                          10              |         
|              TQSB 50/100              |                          50              |                          100              |                          140              |                          500              |                          100              |                          400              |                          125              |                          1000              |                          10              |         
|              TQSB 20/100              |                          20              |                          150              |                          210              |                          133              |                          100              |                          400              |                          50              |                          1500              |                          10              |         
|              TQSB 30/100              |                          30              |                          150              |                          210              |                          200              |                          100              |                          400              |                          75              |                          1500              |                          10              |         
|              TQSB 40/100              |                          40              |                          150              |                          210              |                          267              |                          100              |                          400              |                          100              |                          1500              |                          10              |         
|              TQSB 50/100              |                          50              |                          150              |                          210              |                          333              |                          100              |                          400              |                          125              |                          1500              |                          10              |         
|              TQSB 100/150              |                          100              |                          150              |                          210              |                          667              |                          150              |                          400              |                          250              |                          1500              |                          |         
|              10              |         
|              |         
