
Articles
2022-03-23 
2020-02-17 
2018-07-03 
2016-06-12 
2015-06-15 
 
ETCR4200双钳相位伏安表用型材料设计制作外壳模具,配有的防振、防滑、高绝缘护套,采用240dots×160dots LCD显示器,所有参数同屏显示,一目了然,尽显精美豪华外观。仪表配有USB-RS232接口,可存储1500组数据,通过系统软件上传所存数据到电脑,实现在线实时监测与历史查询,动态显示,能读取、保存、报表、打印历史数据等。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-02
访  问  量:1333
立即咨询
              
联系电话:13774416198
ETCR4200双钳相位伏安表详细介绍:
|              影响量              |                          基准条件              |                          工作条件              |                          备注              |         
|              环境温度              |                          23℃±1℃              |                          -10℃~40℃              |                          ----              |         
|              环境湿渡              |                          40%~60%              |                          <80%              |                          ----              |         
|              信号波形              |                          正弦波              |                          正弦波              |                          β=0.01              |         
|              信号频率              |                          50HZ±1HZ              |                          45HZ~65HZ              |                          ----              |         
|              仪表工作电压              |                          9V±0.1V              |                          9V±1.5V              |                          ----              |         
|              测相位频率相序时             电流幅值              |                          200mA±3mA              |                          2mA~20A              |                          ----              |         
|              测相位频率相序时             电压幅值              |                          100V±10V              |                          10V~600V              |                          ----              |         
|              测功率功率因数时             电流幅值              |                          200mA±3mA              |                          20mA~20A              |                          ----              |         
|              测功率功率因数时             电压幅值              |                          100V±10V              |                          10V~600V              |                          ----              |         
|              外电场、磁场              |                          应避免              |         ||
|              被测导线位置              |                           被测导线处于钳口的近似几何中心位置              |         ||
|              类 别              |                          量 程              |                          分辨率              |                          基本误差              |         
|              电 压              |                          AC 0.00V~600V              |                          0.01V              |                          ±(1.5%rdg+3dgt)              |         
|              电 流              |                          AC 0.0mA~20.0A              |                          0.1mA              |                          ±(1.5%rdg+3dgt)              |         
|              相 位              |                          0.0°~360°              |                          0.1°              |                          ±1°              |         
|              有功功率P              |                          0.0W~12kW              |                          0.1W              |                          ±(3%rdg+3dgt)              |         
|              无功功率Q              |                          0.0VAR~12kVAR              |                          0.1VAR              |                          ±(3%rdg+3dgt)              |         
|              视在功率S              |                          0.0VA~12kVA              |                          0.1VA              |                          ±(3%rdg+3dgt)              |         
|              功率因数PF              |                          -1~+1              |                          0.001              |                          ±0.03              |         
|              频 率F              |                          45HZ~65HZ              |                          0.01HZ              |                          ±(2%rdg+3dgt)              |         
