
Articles
2025-04-03 
2015-07-08 
2014-12-04 
2013-10-17 
2013-09-09 
 
胜绪短路接地线规格
|              各种不同电压等级设备名称              |                          绝缘部分长度(mm)              |                          握手部分长度(mm)              |                          总长度             (mm)              |         
|              10KV以下电气设备              |                          根据工作方便不作规定              |         ||
|              10KV设备及输电线路              |                          700              |                          300              |                          100              |         
|              35KV设备及输电线路              |                          900              |                          600              |                          1500              |         
|              63KV设备及输电线路              |                          1000              |                          600              |                          1600              |         
|              110 KV设备及输电线路              |                          1300              |                          700              |                          2000              |         
|              220 KV设备及输电线路              |                          2100              |                          900              |                          3000              |         
|              330 KV设备及输电线路              |                          3000              |                          1100              |                          4100              |         
|              500 KV设备及输电线路              |                          4100              |                          1400              |                          5500              |         
|              220-500 KV输电线路绝缘架空地线上              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
|              试验室及试验设备接地              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
|              短路接地线静拉力(N)              |                          抗弯力              |         
|              1470              |                          接地操作棒工作部分重量的两倍              |         
|              额定工作电压             (KV)              |                          10及             以下              |                          35              |                          63              |                          110              |                          220              |                          330              |                          500              |                          220-500绝缘架空导线              |                          试验             设备              |         
|              预防性试验电压             (KV)              |                          44              |                          93.5              |                          167              |                          219              |                          438              |                          567              |                          758              |                          44              |                          44              |         
|              出厂试验电压(KV)              |                          48              |                          102              |                          184              |                          241              |                          482              |                          634              |                          836              |                          48              |                          48              |         
|              型式试验电压(KV)              |                          53              |                          112              |                          202              |                          265              |                          530              |                          679              |                          920              |                          53              |                          53              |         
|              湿耐压试验电压(KV)              |                          40              |                          90              |                          159              |                          210              |                          400              |                          600              |                          —              |                          40              |                          40              |         
2、携带型短路接地线的选择应能承受悬挂电的zui大短路电流,其额定短路电流值不得小于悬挂电的zui大故障电流,当不解除除重合闸时,还应考虑二次短路电流冲短路电流冲击对短路接地线额定短路电流值的 影响。
