
Articles
2025-04-03 
2015-07-08 
2014-12-04 
2013-10-17 
2013-09-09 
 
双舌式弹簧紧式接地线由导线端线夹、短路线、接地线、接线鼻、汇流夹、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-03
访  问  量:1542
立即咨询
              
联系电话:13774416198
 双舌式弹簧紧式接地线结构特点
       1. 由导线端线夹、短路线、接地线、接线鼻、汇流夹、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。
2. 导线端和接地端的线夹采用优质铝合金压铸, 双舌式弹簧紧式接地线与其配套的紧固件均经金属镀镍处理。
       3. 接地操作棒采用电性能与机械强度俱佳的高级环氧树脂、玻璃纤维精制而成,同时对操作手柄加装硅橡胶护套,合牢固,绝缘更为安全可靠。
       4.   采用多股铜质软绞线并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层制成,可以防止使用中对接地铜线的磨损,确保作业人员在操作中的安全。
5.线鼻和汇流夹与接地铜线及外护套采用压接新工艺软连接可有效地防止使用时连接处铜线断股,提高了接地线的可靠性和使用寿命。
|              各种不同电压等级设备名称              |                           绝缘部分长度(mm)              |                          握手部分长度(mm)              |                          总长度             (mm)              |         
|              10KV以下电气设备              |                          根据工作方便不作规定              |         ||
|              10KV设备及输电线路              |                          700              |                          300              |                          100              |         
|              35KV设备及输电线路              |                          900              |                          600              |                          1500              |         
|              63KV设备及输电线路              |                          1000              |                          600              |                          1600              |         
|              110 KV设备及输电线路              |                          1300              |                          700              |                          2000              |         
|              220 KV设备及输电线路              |                          2100              |                          900              |                          3000              |         
|              330 KV设备及输电线路              |                          3000              |                          1100              |                          4100              |         
|              500 KV设备及输电线路              |                          4100              |                          1400              |                          5500              |         
|              220-500 KV输电线路绝缘架空地线上              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
|              试验室及试验设备接地              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
|              静拉力(N)              |                          抗弯力              |         
|              1470              |                          接地操作棒工作部分重量的两倍              |         
|              额定工作电压             (KV)              |                          10及             以下              |                          35              |                          63              |                          110              |                          220              |                          330              |                          500              |                          220-500绝缘架空导线              |                          试验             设备              |         
|              预防性试验电压             (KV)              |                          44              |                          93.5              |                          167              |                          219              |                          438              |                          567              |                          758              |                          44              |                          44              |         
|              出厂试验电压(KV)              |                          48              |                          102              |                          184              |                          241              |                          482              |                          634              |                          836              |                          48              |                          48              |         
|              型式试验电压(KV)              |                          53              |                          112              |                          202              |                          265              |                          530              |                          679              |                          920              |                          53              |                          53              |         
|              湿耐压试验电压(KV)              |                          40              |                          90              |                          159              |                          210              |                          400              |                          600              |                          —              |                          40              |                          40              |         
