
Classification
Articles
2024-05-14 
2020-08-13 
2016-11-07 
2025-03-13 
2025-04-21 产品展示/ Product display
 
胜绪大电流发生器|电流发生器轻触式面板按键操作,所有功能均可通过按键设定,提高了产品的安全性、可靠性,智能化工作全过程
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-03
访  问  量:1346
立即咨询
              
联系电话:13774416198
胜绪大电流发生器|电流发生器使用方法:
在做大电流试验时,按本产品的电路图正确接好工作线路。根据输出电流的大小,选择好大、小量程开关的位置。先将调压器回到零,再按下起动测试按钮(绿色),此时,手持调压器手柄顺时针方向慢慢旋转调压器的手轮并注视电流表,直到所需的电流值为止,试验到所定的值后立即将调压器手轮反时针方向回零,按下停止按钮,切断电源。
1. 负载试验,可按要求作瞬间输出。
2. 输出电流稳定,仪表指示清晰,便于记录数据和观测被试品。
3. 输出电流分档,每档大小平滑可调,升降控制自如,调节连续均匀。
4. 体积小、重量轻、移动灵活、操作方便,适合现场运用。
|              容量              |                          2—100KVA              |                          6—300KVA              |         ||||||
|              输出             规格              |                          |                          小电流范围  |                          大电流范围  |                          瞬间              |                          |                          小电流范围  |                          大电流范围  |                          瞬间              |         
|              0—500A              |                          一体             分体              |                          0—75A              |                          0—500A              |                          |                          一体             分体              |                          0—75A              |                          0—500A              |                          |         
|              0—1KA              |                          一体             分体              |                          0—150A              |                          0—1KA              |                          |                          一体             分体              |                          0—150A              |                          0—1KA              |                          |         
|              0—2KA              |                          一体             分体              |                          0—300A              |                          0—2KA              |                          |                          一体             分体              |                          0—300A              |                          0—2KA              |                          |         
|              0—3KA              |                          一体              |                          0—500A              |                          0—3KA              |                          |                          分体              |                          0—500A              |                          0—3KA              |                          3KA              |         
|              0—4KA              |                          分体              |                          0—600A              |                          0—4KA              |                          4KA              |                          分体              |                          0—600A              |                          0—4KA              |                          4KA              |         
|              0—5KA              |                          分体              |                          0—800A              |                          0—5KA              |                          5KA              |                          分体              |                          0—800A              |                          0—5KA              |                          5KA              |         
|              0—6KA              |                          分体              |                          0—1KA              |                          0—6KA              |                          6KA              |                          分体              |                          0—1KA              |                          0—6KA              |                          6KA              |         
|              0—8KA              |                          分体              |                          0—1.5KA              |                          0—8KA              |                          8KA              |                          分体              |                          0—1.5KA              |                          0—8KA              |                          8KA              |         
|              0—10KA              |                          分体              |                          0—1.5KA              |                          0—10KA              |                          10KA              |                          分体              |                          0—1.5KA              |                          0—10KA              |                          10KA              |         
