
Classification
Articles
2024-05-14 
2020-08-13 
2016-11-07 
2025-03-13 
2025-04-21 产品展示/ Product display
 
SLQ-升流器|大电流发生器具有输出电流无极调整、电流上升平稳、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便安全等特点,也可作为工矿企业进行升流或温升试验的电流源设备。配有互感器,能方便地读取试验电流值。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-03
访  问  量:1522
立即咨询
              
联系电话:13774416198
目录有上海胜绪电气有限公司精心为您提供的
SLQ-升流器|大电流发生器
产品型号: SLQ
产品展商: 上海胜绪电气有限公司
产品文档: 无相关文档
SLQ-升流器|大电流发生器性能指标:
|              容量              |                          2—100KVA              |                          6—300KVA              |         ||||||
|              输出             规格              |                          |                          小电流范围  |                          大电流范围  |                          瞬间              |                          |                          小电流范围  |                          大电流范围  |                          瞬间              |         
|              0—500A              |                          一体             分体              |                          0—75A              |                          0—500A              |                          |                          一体             分体              |                          0—75A              |                          0—500A              |                          |         
|              0—1KA              |                          一体             分体              |                          0—150A              |                          0—1KA              |                          |                          一体             分体              |                          0—150A              |                          0—1KA              |                          |         
|              0—2KA              |                          一体             分体              |                          0—300A              |                          0—2KA              |                          |                          一体             分体              |                          0—300A              |                          0—2KA              |                          |         
|              0—3KA              |                          一体              |                          0—500A              |                          0—3KA              |                          |                          分体              |                          0—500A              |                          0—3KA              |                          3KA              |         
|              0—4KA              |                          分体              |                          0—600A              |                          0—4KA              |                          4KA              |                          分体              |                          0—600A              |                          0—4KA              |                          4KA              |         
|              0—5KA              |                          分体              |                          0—800A              |                          0—5KA              |                          5KA              |                          分体              |                          0—800A              |                          0—5KA              |                          5KA              |         
|              0—6KA              |                          分体              |                          0—1KA              |                          0—6KA              |                          6KA              |                          分体              |                          0—1KA              |                          0—6KA              |                          6KA              |         
|              0—8KA              |                          分体              |                          0—1.5KA              |                          0—8KA              |                          8KA              |                          分体              |                          0—1.5KA              |                          0—8KA              |                          8KA              |         
|              0—10KA              |                          分体              |                          0—1.5KA              |                          0—10KA              |                          10KA              |                          分体              |                          0—1.5KA              |                          0—10KA              |                          10KA              |         
