
Classification
Articles
2024-05-14 
2020-08-13 
2016-11-07 
2025-03-13 
2025-04-21 产品展示/ Product display
 
上海智能大电流发生器价格
专业的技术、专业的厂家,制造专业的精品,上海胜绪电气有限公司是华东地区为数不多的生产型企业之一,选择胜绪,就是选择放心。
|              型号              |                          额定容量(KVA)              |                          升流额定输入              |                          升流器额定输出              |                          阻抗              电压 %  |                          空载              电流 %  |                          结构形式              |         |||
|              调压器              |                          升流器              |                          电流(A)              |                          电压              (V)  |                          电流(KA)              |                          电压              (V)  |         ||||
|              SLQ-1.5/500              |                          1.5              |                          1.5              |                          6.8              |                          220              |                          0.5              |                          3              |                          >8              |                          >6              |                          整体式              |         
|              SLQ-3/1000              |                          3              |                          3              |                          13.60              |                          220              |                          0.5/1              |                          6/3              |                          >8              |                          >6              |                          整体/分体              |         
|              SLQ-6/2000              |                          6              |                          6              |                          27.30              |                          220              |                          1/2              |                          6/3              |                          >8              |                          >6              |                          整体/分体              |         
|              SLQ-12/4000              |                          12              |                          12              |                          30              |                          400              |                          2/4              |                          6/3              |                          >8              |                          >6              |                          分体              |         
|              SLQ-15/5000              |                          15              |                          15              |                          37.5              |                          400              |                          2.5/5              |                          6/3              |                          >8              |                          >6              |                          分体              |         
|              SLQ-150/25KA              |                          150              |                          150              |                          375              |                          400              |                          25              |                          6              |                          >8              |                          >6              |                          分体              |         
