
Articles
2025-04-03 
2016-12-12 
2013-11-20 
2015-11-02 
2014-10-13 
 
风车式高压验电器简介:
1、使用环境:
主要技术指标:
|              型号              |                          GD-10型              |                          GD-35型              |                          GD-110型              |                          GD-220型              |         
|              额定电压等级(KV)              |                          10              |                          35              |                          110              |                          220              |         
|              起动电压(KV)              |                          0.15~0.4倍额定电压              |         |||
|              绝缘耐压(KV)              |                          44              |                          105              |                          290              |                          440              |         
|              显示电源              |                          6VCSR44氧化银电池4粒              |         |||
|              动态功耗(W)              |                          ≤0.12              |         |||
|              动态非电流              |                          ≤0.20mA              |         |||
|              静态非电流              |                          ≤3mA              |         |||
|              验电响应时间              |                          ≤1              |         |||
|              清晰时可见距离              |                          ≥6m              |         |||
客户:   619388254
:  
:  www.shengxu.wjw.cn
        www.slhstt.cn
:shengxudianqi
3、 主要参数
|              型号              |                          额定工作电压              |                          分类              |                          回缩长度              |                          伸展长度              |                          节数              |         
|              GD-1C型              |                          220V              |                          袖珍型              |                          200              |                          930              |                          8              |         
|              GD-10C型              |                          10KV              |                          袖珍型              |                          200              |                          930              |                          8              |         
|              GD-10A型              |                          10KV              |                          携带型              |                          220              |                          1080              |                          10              |         
|              GD-10型              |                          10KV              |                          标准型              |                          300              |                          1180              |                          6              |         
|              GD-35A型              |                          35KV              |                          携带型              |                          250              |                          1500              |                          10              |         
|              GD-35型              |                          35KV              |                          标准型              |                          390              |                          1680              |                          6              |         
|              GD-110型              |                          110KV              |                          标准型              |                          530              |                          2580              |                          6              |         
|              GD-220型              |                          220KV              |                          标准型              |                          730              |                          3730              |                          6              |         
|              GD-220A型              |                          220KV              |                          加长型              |                          830              |                          4330              |                          6              |         
