
Articles
2016-05-20 
2014-01-21 
2016-05-30 
2013-07-31 
2013-11-11 
 
HAi系列标准轴承加热器在加热过程中,用点温计测量轴承内圈端平面处温升。当温升符合要求,看准时间记数,停止加热,移开轭铁,取下轴承即可装配。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-03
访  问  量:1633
立即咨询
              
联系电话:13774416198
HAi系列标准轴承加热器
上海胜绪电气有限公司
地 址:上海市闸北区江杨南路466弄
客服:   619388254
:手   机:   
电   话:  
传   真:
Emai1:shengxudianqi
:www.slhstt.cn
 www.shengxu.wjw.cn
|               产品型号  |                          HAi-Ⅰ  |                          HAi-Ⅱ  |                          HAi-Ⅲ  |                          HAi-Ⅳ  |                          HAi-Ⅴ  |                          
  |         ||||||||||||||||||||
|              功    率  |                          2.2KVA  |                          3.3KVA  |                          5.5KVA  |                          9KVA  |                          12KVA  |                          
  |         ||||||||||||||||||||
|              电    压  |                          220V  |                          220V  |                          380V  |                          380V  |                          380V  |                          
  |         ||||||||||||||||||||
|              电    流  |                          10A  |                          15A  |                          15A  |                          24A  |                          32A  |                          
  |         ||||||||||||||||||||
|              频    率  |                          50/60Hz  |                          50/60Hz  |                          50/60Hz  |                          50/60Hz  |                          50/60Hz  |                          
  |         ||||||||||||||||||||
|              加热工件内径  |                          30-70mm  |                          30-100mm  |                          30-200mm  |                          70-300mm  |                          70-400mm  |                          
  |         ||||||||||||||||||||
|              zui大工件外径  |                          |                                      
  |                                      |                          |                                      |                                      |                                      
  |                                      |                          |                                      |                                      |                                      
  |                                      |                          500mm  |                                      
  |                                      
  |                                      |                          600mm  |                                      |                          
  |         ||||||
|              zui大工件宽度  |                          110mm  |                          115mm  |                          140mm  |                          200mm  |                          200mm  |                          
  |         ||||||||||||||||||||
|              zui大工件重量  |                          |                                      
  |                                      |                          |                                      |                                      |                                      
  |                                      |                          |                                      |                                      |                                      
  |                                      |                          |                                      |                                      |                                      
  |                                      |                          |                                      |                                      |                                      
  |                                      |                          
  |                                      
  |                                      
  |         
|              加 热 杆  |                          20、30mm  |                          20、30、40mm  |                          20、30、45、60mm  |                          40、50、70mm  |                          40、60、80mm  |                          
  |         ||||||||||||||||||||
|              外形尺寸  |                          330×330×  |                          330×330×  |                          330×330×355mm  |                          390×330×465mm  |                          500×330×465mm  |                          
  |         ||||||||||||||||||||
|              机器重量  |                          17kg  |                          20kg  |                          35kg  |                          65kg  |                          85kg  |                          
  |         ||||||||||||||||||||
|              水平加热支架  |                          -  |                          -  |                          有  |                          有  |                          有  |                          
  |         ||||||||||||||||||||
|              zui高加热温度  |                           Max.250℃  |         |||||||||||||||||||||||||
|              控制方式  |                          温控 、手控  |         |||||||||||||||||||||||||
|              温度显示  |                          数显  |         |||||||||||||||||||||||||
|              磁性测温探头  |                           有  |         |||||||||||||||||||||||||
|              功率自动调节  |                          有  |         |||||||||||||||||||||||||
|              自动退磁  |                          有  |         |||||||||||||||||||||||||
