
Articles
2018-01-15 
2014-06-16 
2016-03-07 
2018-05-28 
2017-09-18 
 
卤素泄漏检测仪DY5750A+检测气体天然气、液化气、人工煤气等可燃气体氟里昂、苯、酒精、丙酮等
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-04
访  问  量:1231
立即咨询
              
联系电话:13774416198
卤素泄漏检测仪DY5750A+
上海胜绪电气有限公司致力于将一种专业的态度,专业的精神,专业的做法融入每一个卤素泄漏检测仪服务的细节,尊重客户,理解客户,使服务的表里更趋*。
|              功能              |                          DY8800A+              |                          DY5750A+              |         
|              检测气体              |                          天然气、液化气、人工煤气等可燃气体              |                          氟里昂、苯、酒精、丙酮等              |         
|              传感器类型              |                          低功率平面半导体              |         |
|              开机预热时间              |                          ≤60秒              |         |
|              报警频率              |                          200Hz~5KHz              |         |
|              报警响应量程              |                          ~1% LEL红色LED1(无报警声)             ~2% LEL红色LED2(有报警声) ~5% LEL红色LED3(有报警声) ~10% LEL红色LED4(有报警声) ~20% LEL红色LED5(有报警声)  |                          ~10ppm LEL红色LED1(无报警声)             ~20ppm LEL红色LED2(有报警声) ~50ppm LEL红色LED3(有报警声) ~80ppm LEL红色LED4(有报警声) ~100ppm LEL红色LED5(有报警声)  |         
|              报警方式              |                           声、光              |         |
|              环境温度              |                          0℃~50℃              |         |
|              环境湿度              |                          <90%RH              |         |
|              电源              |                          3.7V锂电池              |         |
|              充电电量显示              |                          10% 红色 LED1             20% 红色 LED2 30% 红色 LED3 40% 红色 LED4 50% 红色 LED5  |         |
|              灵敏度显示              |                          0级, 红色 LED3             -1级, 红色 LED2 -2级, 红色 LED1 +1级, 红色 LED4 +2级, 红色 LED5  |         |
|              标准包装尺寸              |                          275×70×30mm              |         |
|              产品重量              |                           约220克              |         |

