
Articles
2020-09-23 
2016-11-21 
2021-07-21 
2014-03-08 
 
交直流单相瓦特表/D77-W交直流单相瓦特表采用磁感应阻尼和具有减少视差的反射镜子和指针读数装置。量限的改变用转换开关来实现。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-04
访  问  量:1217
立即咨询
              
联系电话:13774416198
交直流单相瓦特表/D77-W交直流单相瓦特表产品技术参数:
|              型号              |                          产品名称              |                           交直流单相瓦特表/D77-W交直流单相瓦特表主要技术指标              |                          出厂价格(元)              |         |||
|              量    限              |                          表盘格数              |                          外形尺寸              |         ||||
|              D77-W              |                          交直流单相瓦特表              |                           额定电压(V)              |                          额定电流(A)              |                          75              |                          225x165x92mm             带提手表             234x177x92mm              |                          900              |         
|              0-75-150-300-600V              |                          0-0.5-1A              |         |||||
|              0-75-150-300-600V              |                          0-1-2A              |         |||||
|              0-75-150-300-600V              |                          0-2.5-5A              |         |||||
|              0-75-150-300-600V              |                          0-5-10A              |         |||||
|              0-48-120-240-480V              |                          0-0.5-1A              |                          120              |         ||||
|              0-48-120-240-480V              |                          0-1-2A              |         |||||
|              0-48-120-240-480V              |                          0-2.5-5A              |         |||||
|              0-48-120-240-480V              |                          0-5-10A              |         |||||
|              特点及用途              |                          采用张丝结构仪表标度尺长度110mm工作频率45-65HZ,做标准表之用,重量2kg,被评为部优质品和省优质品,可代替D26、D56型仪表             此表可加保险管供学校实验室为学生实验用              |         |||||
