
Articles
2015-09-23 
2020-09-23 
2016-11-21 
2021-07-21 
2014-03-08 
 
交直流伏特表/T51-V,符合标准IEC51.1-84和行业产品质量分等规定优等品要求,选用于环境温度23±10℃相对温度25%-80%且空气中不含有能引起仪表腐蚀的环境中
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-04
访  问  量:1131
立即咨询
              
联系电话:13774416198
交直流伏特表/T51-V
上海胜绪电气有限公司
地 址:上海市闸北区江杨南路466弄
客服:   619388254
:    
电   话:  
传   真:
Emai1:shengxudianqi
:www.slhstt.cn
 www.shengxu.wjw.cn
|              仪表              |                          量限              |                          电流             (mA)  |                          zui大消             耗功率 (W)  |                          标准频             率范围  |                          扩大频             率范围  |         |
|              型号              |                          名称              |         |||||
|              T51-mA              |                          毫安表              |                          10-20-40mA              |                          |                          0.2              |                          45~65Hz              |                          |         
|              50-100-200mA              |                          |         |||||
|              250-500-100mA              |                          |         |||||
|              T51-A              |                          安培表              |                          0.5-1A              |                          |                          90-1000Hz              |         ||
|              2.5-5A              |                          |         |||||
|              5-10A              |                          |         |||||
|              10-100A              |                          |         |||||
|              T51-V              |                          伏特表              |                          1.5-3-7.5V              |                          300-300-300              |                          5.0              |                          |         |
|              7.5-15-30-60V              |                          120-120-40-40              |         |||||
|              75-150-300-600V              |                          24-24-8-8              |         |||||
