
Articles
2020-09-23 
2016-11-21 
2021-07-21 
2014-03-08 
 
T19-A交直流安培表/安培表20×170×100供直流电路和交流50Hz电路中测量电压或电流之用。20×170×100供直流电路和交流50Hz电路中测量电压或电流之用。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-04
访  问  量:2526
立即咨询
              
联系电话:13774416198
T19-A交直流安培表/安培表技术参数:
|              T19-A交直流安培表/安培表              |         ||||||||||||||||
|              产品名称              |                          型号              |                          (电磁系交直流电表)测量范围              |                          外形尺寸(mm)使用特点              |         |||||||||||||
|              交直流毫安表0.5级              |                          T19-mA              |                          0-10-20mA              |                          0-25-50mA              |                          0-50-100mA              |                           220×170×100供直流电路和交流50Hz电路中测量电压或电流之用。              |         |||||||||||
|              0-100-200mA              |                          0-150-300mA              |                          0-250-500mA              |         ||||||||||||||
|              交直流安培表0.5级              |                          T19-A              |                          0-0.5-1A              |                          0-1-2A              |                          0-2.5-5A              |                          0-5-10A              |         |||||||||||
|              交             直流伏特表0.5级              |                          T19-V              |                          0-7.5-15V              |                          0-15-30V              |                          0-30-60V              |         ||||||||||||
|              0-50-100V              |                          0-75-150V              |                          0-150-300V              |                          0-300-600V              |         |||||||||||||
|              0-7.5-15-30-60V              |                          0-75-150-300-600V              |         |||||||||||||||
|              交流安培表0.5级              |                          T19-A              |                          0-5-10-50-100A              |                          0-10-25-50-100A              |                          220×170×115供交流50Hz电路中测量电流之用。              |         ||||||||||||
|              交直流伏安表0.2级              |                          T24-mA              |                          0-15-30-60mA              |                          0-75-150-300mA              |                          320×235×145电磁系张丝支承可携式电表,供实验室精密测量交直流电压,电流或计量室作标准表使用。              |         ||||||||||||
|              交直流安培表0.2级              |                          T24-A              |                          0-0.5-1A              |                          0-2.5-5A              |                          0-5-10A              |         ||||||||||||
|              交直流伏特表0.2级              |                          T24-V              |                          0-15-30-45-60V              |                          0-75-150-300V              |                          0-150-300-450-600V              |         ||||||||||||
|              交流安伏表0.2级              |                          T24-AV              |                          0-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15- 30A              |                          320×235×145供实验室精密测量交流电压,电流或计量室作标准表使用。( )              |         |||||||||||||
|              7.5-15-30-75-150-300-750V              |         ||||||||||||||||
|              交流安培表0.2级              |                          T24-A              |                          0-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15- 30 -60A              |         ||||||||||||||
|              交直流安培表0.1级              |                          T30-A              |                          0-2.5-5A              |                          0-5-10A              |                          0-3-6A              |                          0-0.75-1.5A              |                          320×240×140电磁系张丝支承双光点指示可携式电表,供实验室精密测量交直流电压,电流或计量室作标准表使用。( )              |         ||||||||||
|              交直流伏特表0.1级              |                          T30-V              |                          0-75-150-300-600V              |                          0-15-30-45-60V              |         |||||||||||||
|              交直流毫安表0.1级              |                          T30-mA              |                          0-250-500mA              |                          0-100-200mA              |         |||||||||||||
|              低消耗伏特表0.5级              |                          T54-V              |                          0-1.5-3-7.5-15-30V              |                          0-30-75-150-300-600V              |                          325×240×140适用于微型电机,家用电器及低消耗电气及低耗电气设备的交直流电压,电流的测量。              |         ||||||||||||
|              低消耗毫安表0.5级              |                          T54-MV              |                          0-1.5-3-6mA              |                          0-7.5-15-30mA              |         |||||||||||||
:
电 话:
传 真: