
Articles
2023-05-06 
2017-09-04 
2015-10-10 
2021-09-18 
2024-06-12 
 
锰铜分流器5000A/50mV-75mV是测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-04
访  问  量:1242
立即咨询
              
联系电话:13774416198
 锰铜分流器5000A/50mV-75mV规格参数
| 种类50mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg | 
| 3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 | 
| 4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 | 
| 种类60mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg | 
| 3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 | 
| 4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 | 

| 种类75mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg | 
| 3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 | 
| 4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 | 
锰铜分流器专业制造商上海胜绪电气有限公司,热忱欢迎您的来电!
: 56473709 
: