
Articles
2022-07-11 
2014-01-21 
2017-07-10 
2013-08-12 
 
DZJ-真空滤油机/DZJ-真空滤油机
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-04
访  问  量:1393
立即咨询
              
联系电话:13774416198
DZJ-真空滤油机/DZJ-真空滤油机技术参数
|              指 标 名 称              |                          单 位              |                          DZL-             50              |                          DZL-             100              |                          DZL-             150              |                          DZL-             200              |                          DZL-             250              |                          DZL-             300              |                          DZL-             500              |         |
|              流 量              |                          L/min              |                          50              |                          100              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          500              |         |
|              工作真空度              |                          Mpa              |                          —0.09 ~ —0.099              |         |||||||
|              工作压力              |                          Mpa              |                          ≤0.4              |         |||||||
|              油击穿电压              |                          Kv              |                          ≥55              |                          ≥60              |                          ≥60              |                          ≥60              |                          ≥60              |                          ≥60              |                          ≥60              |         |
|              恒温控制范围              |                          ℃              |                          20~80              |         |||||||
|              电 源              |                          |                          ~50Hz  380V              |         |||||||
|              工作噪音              |                          dB(A)              |                          ≤70              |                          ≤75              |                          ≤80              |                          ≤80              |                          ≤80              |                          ≤82              |                          ≤85              |         |
|              加热功率              |                          Kw              |                          24              |                          60              |                          69              |                          99              |                          90+30              |                          120              |                          180              |         |
|              总电功率              |                          Kw              |                          29.5              |                          66              |                          80              |                          99              |                          130              |                          132              |                          195              |         |
|              进出口管径              |                          mm              |                          32              |                          38              |                          38              |                          44              |                          64              |                          50              |                          60              |         |
|              设备重量              |                          Kg              |                          340              |                          450              |                          550              |                          600              |                          650              |                          670              |                          900              |         |
|              外型尺寸              |                          长              |                          mm              |                          1500              |                          1680              |                          1700              |                          1800              |                          1800              |                          2000              |                          2650              |         
|              宽              |                          mm              |                          850              |                          1150              |                          1000              |                          1200              |                          1400              |                          1250              |                          1650              |         |
|              高              |                          mm              |                          1500              |                          1600              |                          1650              |                          1750              |                          1850              |                          2000              |                          2300              |         |
1、连接好进出油管。
2、按机器总功率的大小接好三相四线电源,并使真空泵、油泵、罗茨泵的转向与箭头指向*。
3、点动真空泵、罗茨泵、油泵应无卡阻和偏心振动现象。
4、检查各油、气、水管路应无泄漏。
1、启动真空泵,当真空度达zui大值时(约一分钟后)微开放气阀,使真空度稳定在-0.085 ~ -0.095之间(以运行中真空罐汽化沫不大量上升为宜)
2、等罗茨泵启动后开启进油阀。
3、当真空室油位达中线时启动排油泵。
4、启动加热时,并将温度预设到50 ~ 90℃(根据油品自行调节)
5、工常工作时,观察油标,保持进出油平衡。
6、?;毕韧<尤认低?/span>3分钟,再停真空泵,关进油阀,待余油排完后停排油泵,并打放气阀,使真空表指示为零,并断开空气开关,禁搞错?;涡?。
1、若条件许可,本机的进油品接到油箱zui低点,以便固何等污染和水的顺利滤除。
2、本机采用了高效型特殊真空分离塔,当含水较多时,真空度不宜太高,以免汽化挥发太猛,甚至出现真空泵排气口喷油现象,待循环数遍后,可随油中水份的减少逐渐提高真空度。
|              故障情况              |                          DZJ-真空滤油机产生原因              |                          DZJ-真空滤油机排除方法              |         
|              真空度达不到技术要求              |                          1.被过滤油中含水量多真空泵抽出气体含水蒸气过多             2.由于使用地点海拔高度不同,不在标准大气压情况下影响真空度变化             3.真空泵内,真空油位低于油位线             4.真空油由于时间长含水量多             5各连接处密封漏气             6.真空泵易损件磨损过大              |                          1.属正常现象,需多次过滤             2.属正常现象提高油的温度使水达到蒸发             3.增加真空油             4.需要换新油             5.检查维修             6.更换易损件              |         
|              在正常工作情下压力大于0.3Mpa              |                          1.机器出油管太长输送油位太高、出油口阀小或管太小             2.滤芯吸有太多杂质              |                          1.改换工作环境             2.更换滤芯              |         
|              真空泵喷油              |                          1.被过滤油含水量多,油被吸入真空泵             2.真空泵内密封垫移位或损坏              |                          1.更换真空油不得超过油位线             2.检修              |         
|              温控不灵或无温              |                          1.温控与温度计不吻合             2.加热器烧坏或线路断路或接触器未吸合              |                          1.调整温控             2.检修线路更换加热器              |         
|              排油泵无压力出油量不足              |                          1.初滤网堵塞             2.排油泵油封漏气             3.进油管被堵吸入缸底             4.进油管太细或吸程太远             5.真空罐内喷翼小孔堵塞              |                          1.清洗初滤网             2.调整油封压盖如无效更换油封             3.清理             4.改善环境             5.拆洗              |         
DZJ-真空滤油机专业制造商上海胜绪电气有限公司,热忱欢迎您的来电!
: 56473709 
:
