
Articles
2016-12-29 
2019-05-23 
2015-05-22 
2021-08-03 
2020-12-29 
 
LK2670A耐压测试仪同时显示被测实际值(时间、电压、电流),不合格声光报警手动、??夭馐愿哐够鞔┍;?DC输出可测电容器耐压、漏电流、高压硅堆、晶体管反向电压、反向电流,一机多用
产品型号:LK2670A耐压测试仪
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-04
访  问  量:1759
立即咨询
              
联系电话:13774416198
LK2670A耐压测试仪技术指标:
|              型号              |                          输出电压              |                          漏电流范围              |                          准确度              |                          测试时间              |         
|              LK2670A              |                          0~5KV(AC)              |                          0~2/20mA(AC)              |                          ±(5%+3counts)              |                           LK2670A耐压测试仪1~99s              |         
|              LK2672              |                          0~5KV(AC/DC)              |                          0~2/20mA(AC/DC)              |         ||
|              LK2672C              |                          0~5KV(AC/DC)              |                          0~2/20/100mA(AC)             0~2/20mA(DC)  |         ||
|              LK2672D              |                          0~5KV(AC)              |                          0~200mA(AC)              |         ||
|              LK2673C              |                          0~3KV(DC)              |                          0~2/20/100mA(DC)              |         ||
|              LK2671B              |                          0~10KV(AC/DC)              |                          0~2/20/50mA(AC)             0~2/10mA(DC)  |         ||
|              LK2674              |                          0~15KV(AC/DC)              |                          0~2/20mA(AC/DC)              |         ||
|              LK2674A              |                          0~20KV(AC/DC)              |                          0~2/10mA(AC/DC)              |         ||
|              LK2674B              |                          0~30KV(AC)              |                          0~2/10mA(AC)              |                          ±(5%+5counts)              |         |
|              LK2674C              |                          0~30KV(AC/DC)              |                          0~2/10mA(AC/DC)              |         ||
|              LK2674D              |                          0~50KV(AC)              |                          0~2/10mA(AC)              |         ||
|              LK2674E              |                          0~50KV(AC/DC)              |                          |         
上海胜绪电气有限公司 地 址:上海市闸北区江杨南路466弄 客服:   619388254 :     电   话:   传   真: Emai1:shengxudianqi :www.slhstt.cn  www.shengxu.wjw.cn            
                                                                          
            0~2/10mA(AC/DC)                                                                           
|              型号              |                          容量              |                          尺寸              |                          重量              |                          附件              |                          温度/湿度              |         
|              LK2670A              |                          100VA              |                          350×135×280              |                          8kg              |                          LK26001              |                           0оC~40оC             ≤75%RH  |         
|              LK2672              |                          100VA              |                          350×135×280              |                          10kg              |         ||
|              LK2672C              |                          500VA              |                          375×195×280              |                          12kg              |         ||
|              LK2672D              |                          1000VA              |                          435×230×425              |                          20kg              |         ||
|              LK2673C              |                          300VA              |                          375×195×280              |                          12kg              |         ||
|              LK2671B              |                          500VA              |                          375×195×280              |                          20kg              |                          LK26002              |         |
|              LK2674              |                          150VA              |                          430×225×430              |                          30kg              |         ||
|              LK2674A              |                          200VA              |                          430×225×430              |                          30kg              |         ||
|              LK2674B              |                          600VA              |                          430×225×430              |                          50kg              |                          附件可根据客户要求定制              |         |
|              LK2674C              |                          600VA              |                          430×225×430              |                          50kg              |         ||
|              LK2674D              |                          1000VA              |                          430×225×430              |                          50kg              |         ||
|              LK2674E              |                          1000VA              |                          430×225×430              |                          50kg              |         
上海胜绪电气经营模式主要以生产直销为主导,致力于生产( 耐压测试仪 )等诸多产品,公司创建于1998年历年来与多家大型企业有合作事宜。本公司的( 耐压测试仪 )曾经供给多家工程企业,优秀的企业员工创造胜绪品质,胜绪牌( 耐压测试仪 )值得企业信赖,公司永远秉承“以人为本、开拓创新;以质取胜、追求”的发展理念。使得( 耐压测试仪 )等产品越做越好,热诚为广大电力用户提供我们的服务。