
Articles
2017-04-10 
2016-11-28 
2018-03-29 
2014-06-06 
2012-08-17 
 
AR852型非接触式红外线测温仪
|              AR802              |                          AR-842              |                          AR-852              |         |
| Temperature Range |              -18℃~280℃              |                          -18℃~330℃              |                          -18℃~500℃              |         
| 测温范围 |              0~536℉              |                          0~626℉              |                          0~932℉              |         
| Accuracy |              ±2%or±2℃              |                          ±2%or±2℃              |                          ±2%or±2℃              |         
| 测温精确度 | |||
| ℃/℉ Selection |              √              |                          √              |                          √              |         
| ℃/℉温度单位转换 | |||
| Distance Spot Ratio |              8:1              |                          12:1              |                          12:1              |         
| 测量距离比率 | |||
| Data Hold Function |              √              |                          √              |                          √              |         
| 数据保持显示功能 | |||
| Auto Power Shut Off |              √              |                          √              |                          √              |         
| 自动关机功能 | |||
| Low Battery Indication |              √              |                          √              |                          √              |         
| 低电显示功能 | |||
| Backlight Display Selection |              √              |                          √              |                          √              |         
| 背光显示选择功能 | |||
| Laser Target Pointer Selection |              √              |                          √              |                          √              |         
| 镭射目标显示选择功能 | |||
| Emissivity |              0.95              |                          0.95              |                          0.95              |         
| 发射率 | |||
| Response Time & Wavelengh |              500ms & (8-14)um              |                          500ms & (8-14)um              |                          500ms & (8-14)um              |         
| 响应时间和响应值长 | |||
| Repeatability |              ±1%or±1℃              |                          ±1%or±1℃              |                          ±1%or±1℃              |         
| 重复性 | 
上海胜绪电气经营模式主要以生产直销为主导,致力于生产( 红外线测温仪  )等诸多产品,公司创建于1998年历年来与多家大型企业有合作事宜。本公司曾经供给多家工程企业( 红外线测温仪 ),优秀的企业员工创造胜绪品质,胜绪牌(  红外线测温仪  )值得企业信赖,公司永远秉承“以人为本、开拓创新;以质取胜、追求”的发展理念。使得(  红外线测温仪  )等产品越做越好,热诚为广大电力用户提供我们的服务。
