
Articles
2024-11-25 
2024-11-13 
2024-04-08 
2024-03-08 
2023-10-26 
 
本仪器用于测量各种变配电所、电机、电缆、变压器、电讯元器件、计算机房、家用电器和其他电器的绝缘电阻。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-05
访  问  量:1320
立即咨询
              
联系电话:13774416198
|              型号              |                          规格              |                          测量范围             MΩ              |                          准确度(级)              |                          绝缘电阻              |                          耐压              |         |
|              V              |                          MΩ              |                          MΩ              |                          kv              |         |||
|              ZC-7              |                          100              |                          100              |                          0~100              |                          10              |                          30              |                          1.5              |         
|              ZC-7              |                          100              |                          200              |                          0~200              |                          10              |                          30              |                          1.5              |         
|              ZC-7              |                          250              |                          250              |                          0~250              |                          10              |                          30              |                          1.5              |         
|              ZC-7              |                          250              |                          500              |                          0~500              |                          10              |                          30              |                          1.5              |         
|              ZC-7              |                          500              |                          500              |                          0~500              |                          10              |                          30              |                          1.5              |         
|              ZC-7              |                          500              |                          1000              |                          0~1000              |                          10              |                          30              |                          1.5              |         
|              ZC-7              |                          1000              |                          1000              |                          0~1000              |                          10              |                          30              |                          2              |         
|              ZC-7              |                          1000              |                          2000              |                          0~2000              |                          10              |                          30              |                          2              |         
|              ZC-7              |                          2000              |                          2500              |                          0~2500              |                          20              |                          50              |                          3.5              |         
|              ZC-7              |                          2500              |                          5000              |                          0~5000              |                          20              |                          50              |                          3.5              |         
|              ZC-7              |                          5000              |                          5000              |                          0~5000              |                          20              |                          50              |                          5.4              |         
|              ZC-7              |                          5000              |                          10000              |                          0~10000              |                          20              |                          50              |                          5.4              |         
