
Articles
2025-02-20 
2015-08-26 
2014-10-24 
2013-12-16 
2013-08-14 
 
上海电加热管厂家
电加热管规格和技术数据
上海胜绪电气经营模式主要以生产直销为主导,致力于生产( 电加热管 )等诸多产品,公司创建于1992年历年来与多家大型企业有合作事宜。本公司的( 电加热管 )曾经供给多家工程企业,优秀的企业员工创造胜绪策品质,胜绪牌( 电加热管 )值得企业信赖,公司永远秉承“以人为本、开拓创新;以质取胜、追求”的发展理念。使得( 电加热管 )等产品越做越好,热诚为广大电力用户提供我们的服务。
电加热管规格和外形尺寸:见表如图2
|              型 号             FL2              |                          电 压             (伏)  |                          功 率             (千瓦)              |                          电加热管外形及安装尺寸(毫米)              |                          重 量             (公斤)              |         ||||
|              A              |                          B浸入油中长              |                          C              |         ||||||
|              SRY2-220/1              |                          |                          220              |                          |                          1              |                          307              |                          230              |                          "              |                          1.45              |         
|              SRY2-220/2              |                          |                          220              |                          |                          2              |                          507              |                          430              |                          "              |                          1.90              |         
|              SRY2-220/3              |                          |                          220              |                          |                          3              |                          707              |                          630              |                          "              |                          2.35              |         
|              SRY2-220/4              |                          |                          220              |                          |                          4              |                          922              |                          845              |                          "              |                          2.83              |         
|              SRY3-220/1              |                          |                          220              |                          |                          1              |                          625              |                          375              |                          570              |                          0.77              |         
|              SRY3-220/2              |                          |                          220              |                          |                          2              |                          825              |                          575              |                          770              |                          1.01              |         
|              SRY3-220/3              |                          |                          220              |                          |                          3              |                          925              |                          675              |                          870              |                          1.13              |         
|              SRY3-220/4              |                          |                          220              |                          |                          4              |                          1125              |                          875              |                          1070              |                          1.37              |         
|              SRY4-220/5              |                          |                          220              |                          |                          5              |                          697              |                          620              |                          "              |                          2.45              |         
| SRY4-220/6 | 220 | 6 | 807 | 730 | " | 2.70 | ||
| SRY4-220/8 | 220 | 8 | 1007 | 930 | " | |||
            
                 3.05                     
上海电加热管厂家                           
