
Articles
2025-02-20 
2015-08-26 
2014-10-24 
2013-12-16 
2013-08-14 
 
生产管状电加热管,电加热管Z高工作温工:SRY2、SRY3为300℃,SRY4为100℃
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-02
访  问  量:1505
立即咨询
              
联系电话:13774416198
生产管状电加热管
管状电加热管用途
  SRY2、SRY3型管状电加热器用于敞开或封闭式油槽中加热油用。SRY4型管状电加热器用于加热流动或循环的油。
1、外形尺寸图中尺寸“B”必须全部浸入油中以免烧坏元件。被加热油应无腐蚀性。
2、SRY3型的工作液面必须在紧固件之下,尺寸线“B”之上。
3、熔化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用,等熔化后再升至额定电压。以防止热量集中降低元件使用寿命。
4、发现管子表面有结炭时,必须除尽后再用,以免降低效率,甚至烧坏元件。
5、元件应存放于干燥处,若因长期放置而绝缘电阻降到低于1兆欧时,可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时(或将元件低压通电数小时),即可恢复绝缘电阻。 
管状电加热管规格和技术数据
1、规格和外形尺寸:见表如图2
|              型 号             FL2              |                          电 压             (伏)  |                          功 率             (千瓦)              |                          管状电加热管外形及安装尺寸(毫米)              |                          重 量             (公斤)              |         ||
|              A              |                          B浸入油中长              |                          C              |         ||||
|              SRY2-220/1              |                          220              |                          1              |                          307              |                          230              |                          "              |                          1.45              |         
|              SRY2-220/2              |                          220              |                          2              |                          507              |                          430              |                          "              |                          1.90              |         
|              SRY2-220/3              |                          220              |                          3              |                          707              |                          630              |                          "              |                          2.35              |         
|              SRY2-220/4              |                          220              |                          4              |                          922              |                          845              |                          "              |                          2.83              |         
|              SRY3-220/1              |                          220              |                          1              |                          625              |                          375              |                          570              |                          0.77              |         
|              SRY3-220/2              |                          220              |                          2              |                          825              |                          575              |                          770              |                          1.01              |         
|              SRY3-220/3              |                          220              |                          3              |                          925              |                          675              |                          870              |                          1.13              |         
|              SRY3-220/4              |                          220              |                          4              |                          1125              |                          875              |                          1070              |                          1.37              |         
|              SRY4-220/5              |                          220              |                          5              |                          697              |                          620              |                          "              |                          2.45              |         
| SRY4-220/6 | 220 | 6 | 807 | 730 | " | 2.70 | 
| SRY4-220/8 | 220 | 8 | 1007 | 930 | " | |
| 管状电加热管 3.05 | 
